?? 精準教學模式
|
?? 課程體系架構(gòu)
K12全科強化
競賽培優(yōu)班
中高考沖刺
課程銜接
|
?? 學費參考標準
? 常規(guī)課程:300-500元/課時
? 專項:600-800元/課時
? 簽約:面議定制
|
? 奧數(shù)思維營 | ? 英語演講特訓 |
? 初高中銜接課 | ? 藝術生文化課 |
? 自主招生輔導 | ? 課程銜接 |
?? 發(fā)展歷程 | |
---|---|
2001年 | 成立于北京,開創(chuàng)個性化1對1輔導模式 |
2004-2009年 | 全國擴張,覆蓋30 重點城市,建立200 學習中心 |
2010年 | 在美國紐交所上市(股票代碼:XUE) |
2019年 | 推出"雙螺旋"教育模式,融合線下線上資源 |
2020年至今 | 全面升級OMO智慧教育,服務覆蓋500 市縣 |
?? 核心優(yōu)勢 | |
---|---|
?? 精準化教學 | 首創(chuàng)PPTS個性化診斷系統(tǒng),定制6大維度成長方案 |
???? 精英師資 | 10層篩選機制,教師100%持證,年均200 小時專業(yè)培訓 |
?? 科技賦能 | EIS智能教學系統(tǒng) AI學情分析,實現(xiàn)教學數(shù)據(jù)可視化 |
?? 課程體系 | 覆蓋K12全學科,延伸至藝術升學/強基計劃/課程 |
?? 服務網(wǎng)絡 | 600 直營校區(qū),輻射全國教育熱點區(qū)域 |
電話咨詢 | 屏幕下方(早9點-晚8點) |
在線客服 | 首頁右下角「在線咨詢」入口 |
郵箱咨詢 | service@xueda.com(24小時回復) |
?? 19年教學經(jīng)驗 · 90%學員達成目標院校