小學(xué)階段 | 180-250元/課時 |
初中階段 | 220-320元/課時 |
高中階段 | 300-450元/課時 |
課程模塊 | 教學(xué)特色 | 適合群體 |
---|---|---|
? 升學(xué)沖刺班 | ? 個性化錯題追蹤系統(tǒng) | 初三/高三應(yīng)屆生 |
? 課程銜接 | ? 雙語教學(xué) 跨文化適應(yīng)訓(xùn)練 | 計劃留學(xué)學(xué)生 |
? 競賽培優(yōu)營 | ? 清北帶隊集訓(xùn) | 學(xué)科特長生 |
2001年 | 在北京成立,開啟個性化教育探索 |
2010年 | 美國紐交所上市,成為行業(yè)標(biāo)桿 |
2019年 | 戰(zhàn)略升級為“科技 教育”雙輪驅(qū)動 |
2023年 | 覆蓋全國100 城市,累計服務(wù)超500萬學(xué)員 |
首創(chuàng)“PPTS個性化測評系統(tǒng)”,實現(xiàn)“一生一案”定制方案
全職教師占比85%,特高級教師團隊超3000人
線上智能平臺 線下實體校區(qū),構(gòu)建全場景學(xué)習(xí)生態(tài)
涵蓋K12全學(xué)科 素養(yǎng)課程,升學(xué)規(guī)劃覆蓋國內(nèi)外路徑
?? 顯著成果:學(xué)員平均提分率超75%,重點院校錄取率同比提升40%
學(xué)科能力評估報告
學(xué)習(xí)問題定位分析
定制專屬提升方案
特/高級教師占比87%
985/211院校背景
平均教齡9.6年
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!